<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Jeffto &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://eljeffto.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eljeffto.com</link>
	<description>El mundo desde los ojos de un Jeffto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vmware sobre kernel 3.2.x</title>
		<link>http://eljeffto.com/2012/05/01/vmware-sobre-kernel-3-2-x/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2012/05/01/vmware-sobre-kernel-3-2-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Kernel 3.2.x]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[He decidido probar suerte con la distribución Linux Mint, de momento me ha parecido interesante, realmente llevaba un tiempo sin jugar con distros y me gusta su rendimiento y la simplicidad del escritorio que maneja. Sin embargo, siempre hay algo, agradecidamente ya lo solucioné y quiero compartirles una rápida solución para instalación de Vmware ya<a href="http://eljeffto.com/2012/05/01/vmware-sobre-kernel-3-2-x/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He decidido probar suerte con la distribución Linux Mint, de momento me ha parecido interesante, realmente llevaba un tiempo sin jugar con distros y me gusta su rendimiento y la simplicidad del escritorio que maneja.</p>
<p>Sin embargo, siempre hay algo, agradecidamente ya lo solucioné y quiero compartirles una rápida solución para instalación de Vmware ya sea workstation (8.x) o Player (4.x) sobre cualquier host linux con kernel 3.2.x dado que esta herramienta de virtualización cambia para las versiones mencionadas y al momento de instalar los módulos del kernel necesarios genera en el log un error:</p>
<pre class="qoate-code">&lt;strong&gt;Failed version test: /lib/modules/preferred/build/include/linux/version.h not found&lt;/strong&gt;.</pre>
<p>Así que es necesario buscar y descargar este <a title="Parche Vmware" href="http://weltall.heliohost.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/vmware802fixlinux320.tar.gz" target="_blank">parche</a>, extraer el archivo y ejecutar el script de <strong><em>bash patch-modules_3.2.0.sh</em></strong>  el cual realizará el parchado de los archivos requeridos para que se pueda ejecutar el cliente de virtualización de Vmware correctamente.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Actualizacion: Para la nueva versión de vmware player 4.0.3 hay que realizar una modificación en el script en la línea 8, cambiar
<pre class="qoate-code">plreqver=4.0.2</pre>
<p>y colocar:</p>
<pre class="qoate-code">plreqver=4.0.2</pre>
<p>Luego eliminar el archivo:</p>
<pre class="qoate-code">/usr/lib/vmware/modules/source/.patched</pre>
<p>y ejecutar el script nuevamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2012/05/01/vmware-sobre-kernel-3-2-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el disco duro en Unix se llena</title>
		<link>http://eljeffto.com/2011/02/15/cuando-el-disco-duro-en-unix-se-llena/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2011/02/15/cuando-el-disco-duro-en-unix-se-llena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[disk full]]></category>
		<category><![CDATA[sync]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo un servidor de correos se llenó a nivel de la partición dedicada a / en un sistema Unix, por más que liberé espacio, las estadísticas no mostraban cambio, lo que me llevó a hacer algo por desconocimiento: reiniciar el servidor. El día de ayer ayudando a una amiga sysadmin en una situación<a href="http://eljeffto.com/2011/02/15/cuando-el-disco-duro-en-unix-se-llena/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hace un tiempo un servidor de correos se llenó a nivel de la partición dedicada a / en un sistema Unix, por más que liberé espacio, las estadísticas no mostraban cambio, lo que me llevó a hacer algo por desconocimiento: reiniciar el servidor.</p>
<p style="text-align: justify;">El día de ayer ayudando a una amiga sysadmin en una situación similar logré junto con la ayuda de <a href="http://not403.blogspot.com/" target="_blank">Mazter</a>, dar solución a este inconveniente que al parecer tiene que ver con que no se realiza el refresco de las estadísticas de uso de disco, lo que afecta procesos o ejecución de nuevas aplicaciones por que aparentemente el disco aún está lleno.</p>
<p style="text-align: justify;">La solución a esto es simple, con el comando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>sync</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Este comando que se ejecuta sin requerir argumentos o parámetro alguno,  se encargará de refrescar las estadísticas de uso de disco sin tener que reiniciar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2011/02/15/cuando-el-disco-duro-en-unix-se-llena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un servidor NTP manual &#8211; Unix</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte seguridad :P]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[NTP]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Administrando unos servidores se me presentó un problema con el kernel para Xen sobre centos, esto hacía que los relojes de las máquinas virtuales se aceleraran por más de que se dejara sincronizando vía ntp con servidores externos, no era problema de hora en el anfitrión, no era problema en la pila, era kernel, así<a href="http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administrando unos servidores se me presentó un problema con el kernel para Xen sobre centos, esto hacía que los relojes de las máquinas virtuales se aceleraran por más de que se dejara sincronizando vía ntp con servidores externos, no era problema de hora en el anfitrión, no era problema en la pila, era kernel, así de simpl. Me ideé un NTP manual, muy rudimentario, como suelen ser mis scripts, espero les sea de ayuda.</p>
<p>1. En un servidor que tenga su hora normal y constantemente sincronizada crear un script con esto:</p>
<pre class="qoate-code">
#!/bin/bash
a=$(date +%m%d%H%M)
ssh -l root servidor -x date $a
</pre>
<div>2. Intercambiar llaves rsa o dsa con el servidor o host Linux  a actualizar.</div>
<div>3. Crear el cron de acuerdo a sus necesidades</div>
<div>Listo, simple y al punto, un ntp manual.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entornos de Hacking y Pentesting de Bolsillo</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 01:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte seguridad :P]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Pentesting]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, les comparto la charla del Barcamp dedicado a seguridad informática. Espero les sea de interés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, les comparto la charla del Barcamp dedicado a seguridad informática.</p>
<p>Espero les sea de interés.</p>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse6033322" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionbarcamp-101204185757-phpapp02&amp;stripped_title=presentacion-barcamp&amp;userName=eljeffto" /><param name="name" value="__sse6033322" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6033322" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionbarcamp-101204185757-phpapp02&amp;stripped_title=presentacion-barcamp&amp;userName=eljeffto" name="__sse6033322" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script de sysadmin: Monitorear acceso de usuarios de linux</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/11/24/script-de-sysadmin-monitorear-acceso-de-usuarios-de-linux/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/11/24/script-de-sysadmin-monitorear-acceso-de-usuarios-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[Notificación]]></category>
		<category><![CDATA[Notification]]></category>
		<category><![CDATA[SMTP]]></category>
		<category><![CDATA[Telnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Por una petición de una compañera sysadmin, fue necesario desarrollar un script para monitorear el acceso de usuarios a máquinas linux a través de cualquier medio (Consola, TTY, Sesión gráfica, etc.). El correo es enviado a través de una conexión por telnet al servidor de correo, existen otras formas de realizarlo a través de la<a href="http://eljeffto.com/2010/11/24/script-de-sysadmin-monitorear-acceso-de-usuarios-de-linux/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por una petición de una compañera sysadmin, fue necesario desarrollar un script para monitorear el acceso de usuarios a máquinas linux a través de cualquier medio (Consola, TTY, Sesión gráfica, etc.). El correo es enviado a través de una conexión por telnet al servidor de correo, existen otras formas de realizarlo a través de la librería smtplib de python, con perl o con la función mail de sendmail, depende de lo que se tenga, este es para un caso básico</p>
<p style="text-align: justify;">1. Creación del script</p>
<pre class="qoate-code">
#!/bin/bash

ASUNTO="Acceso de usuario:"
FECHA=$(date)
IP=$(who | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1)
SERVIDOR=ip o dominio del servidor de correo
PUERTO=puerto de conexión SMTP o SMTPS con el servidor de correo
REMITENTE=correo existente de quien envia
DESTINATARIO=correo existente de quien recibirá

telnet $SERVIDOR $PUERTO &lt;&lt;_EOF
HELO $SERVIDOR
MAIL FROM:&lt;$REMITENTE&gt;
RCPT TO:&lt;$DESTINATARIO&gt;
DATA
From: &lt;$REMITENTE&gt;
To: &lt;$DESTINATARIO&gt;
Subject: $ASUNTO - $FECHA

Se ha identificado un acceso por parte del usuario __indique-aqui-el-usuario__

Acceso desde $IP

.
QUIT
_EOF
</pre>
<p style="text-align: justify;">NOTA: En caso de necesitar la autenticación del usuario es necesario revisar si la autenticación es AUTH PLAIN, AUTH LOGIN, recordando que se debe pasar el correo y el password bajo codificación BASE64.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Implantar el script</p>
<p style="text-align: justify;">Para finalizar, es necesario realizar la implantación del script en el directorio del usuario. En el caso de que el usuario emplee por terminal /bin/bash, se debe escribir en el documento .bash_profile el siguiente comando:</p>
<p style="text-align: justify;">sh /ruta_script/nombre_script.sh</p>
<p style="text-align: justify;">No olvidar previamente haber asignado permisos de ejecución y lectura del script.</p>
<p style="text-align: justify;">Nota final: Recordar que este script depende de la seguridad del servidor de correo. Obviamente la solución con python smtplib es mejor pero es una opción válida.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero les sea de ayuda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/11/24/script-de-sysadmin-monitorear-acceso-de-usuarios-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto List-o</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Colnodo]]></category>
		<category><![CDATA[List-o]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto List-o nace como una nueva implementación del trabajo realizado por Funredes (http://funredes.org) en torno al proyecto Tradauto. La idea de estos proyectos es ofrecer una herramienta de tipo tecnológico y automatizada de traducción de textos a múltiples idiomas, enviados a través de sistemas de listas de correo. Este proyecto se ha desarrollado al<a href="http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"><br />
</a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="encab" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg" alt="" width="505" height="109" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"></a>El proyecto List-o nace como una nueva implementación del trabajo realizado por Funredes  (<a href="http://funredes.org/">http://funredes.org</a>) en torno al proyecto Tradauto. La idea de estos proyectos es ofrecer una herramienta de tipo tecnológico y automatizada de traducción de textos a múltiples idiomas, enviados a través de sistemas de listas de correo.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto se ha desarrollado al interior de Colnodo (http://colnodo.apc.org) para Funredes con el apoyo de l&#8217;Institut de la Francophonie numérique, Organisation Internationale de la Francophonie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un trabajo arduo de 3 meses dan vida a un proyecto que integra varios temas muy interesantes como lo es la internacionalización y los sistemas de correo.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo el sitio web del proyecto y cualquier aporte, sugerencia, crítica o idea para el proyecto, es bienvenida <a title="List-o" href="http://list-o.sourceforge.net/" target="_blank">LIST-O</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vivo desde Barrancabermeja</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Barrancabermeja]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[Norte de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Son las 4am y mi reloj biológico junto con el sistema de ventilación están en huelga así que aprovecho el espacio para escribir un poco desde la ciudad más calurosa del país: Barrancabermeja. El día de ayer en las horas de la tarde se registró una temperatura de 32 grados, hoy sábado aparentemente será un<a href="http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son las 4am y mi reloj biológico junto con el sistema de ventilación están en huelga así que aprovecho el espacio para escribir un poco desde la ciudad más calurosa del país: Barrancabermeja. El día de ayer en las horas de la tarde se registró una temperatura de 32 grados, hoy sábado aparentemente será un día de esos en que las piedras saltan, pero creo que cuando eso ocurra ya estaré en mi querida Bogotá.</p>
<p style="text-align: justify;">La razón que me trajo por estas tierras se debe a uno de los roles en mi trabajo: Ser facilitador en temas de Software Libre. Así que en el marco del primer Encuentro Regional de Territorios digitales del Magdalena Medio, realicé un taller con un nutrido público, de introducción y uso al maravilloso mundo del Software Libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta charla, 6 años después de haber incursionado en este mundo fue muy entretenida y cada vez siento que el hablar de temas de tecnología con base en la experiencia es lo mejor. El conocimiento impartido en barra no aporta mucho a las personas, siempre he creído eso. El detalle que más me agradó fue poder regalar OpenApps al finalizar la charla que se extendió por 2 horas y media y ver que la gente recibe con agrado el disco, entendiendo mejor que es lo que recibe.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, luego de terminado el evento, junto con 2 compañeros del trabajo iniciamos un paseo por la ciudad viendo cosas muy curiosas:</p>
<ul>
<li>Ver de cerca la refinería de Ecopetrol ya que esta es la ciudad petrolera de Colombia.</li>
<li>Comer <a title="salpicón" href="http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=115400" target="_blank">salpicón</a> con helado</li>
<li>Perforación en busca de petroleo en una zona residencial.</li>
<li>El río magdalena con una corriente muy fuerte camino al mar</li>
<li><a href="http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/imagenes_contenidos.php?contenido=5600" target="_blank">Kola Hipinto</a> <img src='http://eljeffto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>El olor a petroleo en cercanías a la refinería</li>
<li>El clima con un calor tan fuerte y tan húmedo</li>
<li>La búsqueda de lugares con aire acondicionado</li>
</ul>
<p>Ahora algunas fotos:</p>
<p><a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_006/' title='20100806_006'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_006" title="20100806_006" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_009/' title='20100806_009'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_009" title="20100806_009" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_013/' title='20100806_013'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_013-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_013" title="20100806_013" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_015/' title='20100806_015'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_015-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_015" title="20100806_015" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_021/' title='20100806_021'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_021-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_021" title="20100806_021" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_027/' title='20100806_027'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_027-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_027" title="20100806_027" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLISoL2010 &#8211; Una gran despedida</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/04/26/flisol2010-una-gran-despedida/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/04/26/flisol2010-una-gran-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[AClibre]]></category>
		<category><![CDATA[CulturaLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ruri]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[FLISOL]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Fue mi segundo año a cargo del área de instalación del FLISoL de la ciudad de Bogotá, uno de los que se ha destacado a nivel de latinoamérica por tener la mayor cantidad de participantes en cada una de las actividades realizadas. Realmente, este rol que acepté con gusto y junto con la compañía de<a href="http://eljeffto.com/2010/04/26/flisol2010-una-gran-despedida/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title=" FLISOL2010" src="http://lh4.ggpht.com/_l9S_GoSlErc/S9SlZX_Gd7I/AAAAAAAAEzI/SIGkwBBYLpU/s640/dsc04451.jpg" alt="" width="384" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fue mi segundo año a cargo del área de instalación del FLISoL de la ciudad de Bogotá, uno de los que se ha destacado a nivel de latinoamérica por tener la mayor cantidad de participantes en cada una de las actividades realizadas. Realmente, este rol que acepté con gusto y junto con la compañía de Ruri Himura, tan pronto se realizó la reunión de balance del FLISoL 2009, se volvió un reto personal, al que creo que di la talla y logré proponer un buen procedimiento para coordinadores y eventos venideros.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar de que por segundo año el sistema de FLisys mejorado por Edmundo Cardona no pudo, por factor tiempo, ponerse al aire como plataforma de gestión de informes de hardware y software instalado en las máquinas instaladas, sentí con alegría que por primera vez el Internet no fue un inconveniente en el área de instalación y en general. Sentí que el sistema de comunicaciones ideado funcionó perfectamente y lo mejor, que este FLISoL en el área de instalación se destacó por un trato amable, buen acompañamiento y responsabilidad en temas técnicos y de seguridad con los equipos y las personas asistentes a la arena de instalación.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay muchas enseñanzas que quedan de esta experiencia, mucho aprendizaje, muchos tips para la vida profesional y para la vida como futuro gerente de tecnología o CIO de alguna organización. Hoy, como muchos pudieron observar, el FLISoL es un monstruo que consume mucho tiempo en su organización, montaje, publicidad, difusión y coordinación, es por ello que para el próximo evento, quiero dar la oportunidad a otras personas de tomar este maravilloso cargo y responsabilidad y dar lo mejor de si.</p>
<p style="text-align: justify;">Mis agradecimientos a Ruri Himura por su colaboración en este 2010, a Kortux por su ayuda el año 2009, A Diana Posada y la tía Befana por soportar mis insoportables peticiones y temperamento. A Diego Guerrero por su experiencia y ayuda este año. A los jefes de equipos de instalación y por supuesto, a los instaladores y a quienes dejaron instalar por permitir hacer esto posible.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué se nos viene? Bien, se vienen conferencias en el área de seguridad de la Campus Party, tal vez si mi paciencia y Ruri Himura me acompaña nuevamente, realizar el Software Freedom Day Bogotá, que me encantaría realizar en la Biblioteca Virgilio Barco. Y seguir apoyando, pero ahora desde el banco de suplentes todos estos maravillosos eventos.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunas fotos del FLISoL:</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Galería Ruri Himura" href="http://picasaweb.google.com/ruri.himura/Flisol2010Bogota" target="_blank">Galería Ruri Himura</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Galería Hollman" href="http://picasaweb.google.com/hollman.enciso/FlisolBogotaColombia2010" target="_blank">Galería Hollman Enciso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/04/26/flisol2010-una-gran-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLISoL Bogotá 2010</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/04/02/flisol-bogota-2010/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/04/02/flisol-bogota-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 01:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CulturaLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[25 Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[FLISOL]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Por sexto año llega el Festival de Instalación de Software Libre a la ciudad de Bogotá. Un nuevo espacio da la oportunidad para albergar más y más personas que desean conocer acerca de las tecnologías libres, de la cultura libre, del conocimiento de tipo abierto. Las instalaciones del Instituto De Recreación y el Deporte (IDRD),<a href="http://eljeffto.com/2010/04/02/flisol-bogota-2010/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
