<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Jeffto &#187; SoftwareLibre</title>
	<atom:link href="http://eljeffto.com/category/softwarelibre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eljeffto.com</link>
	<description>El mundo desde los ojos de un Jeffto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Introducción a la administración de MySQL</title>
		<link>http://eljeffto.com/2012/02/27/introduccion-a-la-administracion-de-mysql/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2012/02/27/introduccion-a-la-administracion-de-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados colaboré con el grupo Antisactor para realizar un material de apoyo a un curso de bases de datos MySQL. En el marco de dicha actividad realicé unos videos ilustrativos de las bases de la administración de bases de datos MySQL. Son 5 videos que se encuentran disponibles en Vimeo. Espero les sean<a href="http://eljeffto.com/2012/02/27/introduccion-a-la-administracion-de-mysql/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En días pasados colaboré con el grupo Antisactor para realizar un material de apoyo a un curso de bases de datos MySQL. En el marco de dicha actividad realicé unos videos ilustrativos de las bases de la administración de bases de datos MySQL. Son 5 videos que se encuentran disponibles en <a title="Videos MySQL" href="http://vimeo.com/antisacsor/videos" target="_blank">Vimeo</a>.</p>
<p>Espero les sean de utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2012/02/27/introduccion-a-la-administracion-de-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de infraestructura de IT con tecnologías de código abierto</title>
		<link>http://eljeffto.com/2011/04/15/historia-de-infraestructura-de-it-con-tecnologias-de-codigo-abierto/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2011/04/15/historia-de-infraestructura-de-it-con-tecnologias-de-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CulturaLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open standards]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[En el principio estaban sólos los pcs en la empresa El hombre los interconectó a través de un esquema de red cableada y se dio cuenta que era bueno, luego conectó impresoras y se dio cuenta que era mucho mejor. Al día siguiente los usuarios requirieron ingresar a Internet, y el hombre contrató el servicio<a href="http://eljeffto.com/2011/04/15/historia-de-infraestructura-de-it-con-tecnologias-de-codigo-abierto/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p { margin-bottom: 0.08in; } --></p>
<p style="text-align: justify;">En el principio estaban sólos los pcs en la empresa</p>
<p style="text-align: justify;">El hombre los interconectó a través de un esquema de red cableada y se dio cuenta que era bueno, luego conectó impresoras y se dio cuenta que era mucho mejor.</p>
<p style="text-align: justify;">Al día siguiente los usuarios requirieron ingresar a Internet, y el hombre contrató el servicio y colocó un dispositivo de red a través del cual unos usuarios en la empresa tenían acceso a Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">La red creció y el router por el que todos salían no fue suficiente. Entonces el hombre se dio cuenta que podía colocar un firewall, implementó un sistema Linux y todos en la empresa pudieron salir a Internet. Por seguridad, el hombre bloqueo todo acceso desde afuera, así que nada entraba, entonces el hombre se sintió seguro.</p>
<p style="text-align: justify;">Al día siguiente la cantidad de usuarios de la empresa aumentó en gran medida, entonces el hombre no podía administrarlos, así que encontró una tecnología llamada LDAP y creó un árbol a través del cual configuraría todos los usuarios y permisos, pero tenía un problema, por que era necesario que los usuarios pudieran iniciar sesión y no tuvieran permisos de administrador, así que usando SAMBA desde equipos Windows se podían interconectar con el sistema OpenLDAP, y el hombre se sintió a gusto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al día siguiente el hombre se dio cuenta que necesitaba crear formas de comunicación interna y externa, así que implementó un sistema de correo electrónico (Postfix, Zimbra, Qmail, etc) el cual se asoció con LDAP para tener los mismos usuarios del dominio, también implementó un servidor de mensajería instantánea para comunicación entre los usuarios también asociado con el sistema LDAP. Pero estos 2 sistemas requerían persistencia, entonces el hombre en un servidor implementó un sistema de bases de datos MySQL para almacenar información. Entonces también el hombre notó la necesidad de comunicarse vía telefónica sin invertir mucho dinero en una planta telefónica, así que encontró en Asterix el sistema para poder tener a todos comunicados fácilmente dentro y fuera de la organización, así  que lo implementó en un servidor y ya todos se podían comunicar.</p>
<p style="text-align: justify;">Al día siguiente en la empresa, el hombre se dio cuenta que había crecido rápidamente y los usuarios no estaban usando bien los recursos de comunicaciones y acceso a Internet, entonces el hombre agregó al sistema de firewall un sistema de proxy (Squid, dansguardian, S.M.A.R.T.) a través del cual escogió a que podían acceder los usuarios y la red mejoró al igual que la seguridad de la información.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa se dio cuenta que podía ofrecer sus productos y servicios más allá de lo físico, entonces el hombre implementó un servidor web y pudo escoger entre varias opciones (Apache, Cherokee, Lighthttpd, etc) a través del cual creo la página de la empresa y la puso a disposición de todos al habilitar el acceso desde Internet a ese servidor, la información de la página fue almacenada en una base de datos MySQL junto con las otras bases de datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Las ventas y requerimientos aumentaron entonces el hombre se vio en la necesidad de implementar sistemas de ERP y CRM (OpenBravo, OpenERP, SugarCRM, Adempiere, etc) dentro de la empresa, pero estos tenían requerimientos de persistencia más complicados, entonces el hombre implementó un servidor de bases de datos PostgreSQL y para el funcionamiento de la aplicación, implementó un sistema de Web Application Server y tuvo para escoger (Jboss, Glasfish, Tomcat) y sobre el implementó su solución de ventas y gestión interna.</p>
<p style="text-align: justify;">El hombre se percató que los servidores no estaban seguros y que la información de la página no tenía información del CRM o ERP, entonces tomó varias decisiones:</p>
<p style="text-align: justify;">- Creó una DMZ y allí colocó los servidores de cara a la red y les aplicó controles especiales a través del firewall.</p>
<p style="text-align: justify;">- Creó un sistema de interacción entre la base de datos MySQL (Frontend) y PostgreSQL (Backend) para que la página siempre estuviera al día en información de productos y servicios y el CRM igual</p>
<p style="text-align: justify;">Al día siguiente el hombre se percató que estaba manejando altos volúmenes de información en servidores y computadores de escritorio, además que se dio cuenta que no estaba haciendo copias de seguridad, entonces tomó varias decisiones:</p>
<p style="text-align: justify;">- Implementó un sistema de copias de seguridad con Bacula, el cual a diario entraba en cada máquina y guardaba la información más importante de los usuarios y en las noches entraba a los servidores y guardaba la información de varias formas (backups diferenciales y fulls los fines de semana).</p>
<p style="text-align: justify;">- Implementó un sistema de NAS (Network Attached Storage) en donde almacenó la información de copias de seguridad, directorios compartidos para usuarios y áreas con una gran capacidad de almacenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El hombre se percató que la empresa se estaba llenando de servidores, entonces esto se traducía en altos consumos de energía y dificultaba la administración, así que  el hombre encontró en la virtualización la solución a muchos de sus problemas, ya que a través de varias tecnologías como XEN y KVM virtualizó en unas pocas máquinas, gran parte de sus servidores, así redujo consumo de energía e hizo de la empresa un lugar más ecológico.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero aún había un problema, seguían siendo muchos servidores y era necesario saber si todo estaba bien, entonces el hombre encontró en el software de monitoreo la solución a sus problemas, ya que no sólo monitoreaba comportamiento de servidores a través de Zenoss e Hyperic, sino que también analizaba la red y su tráfico a partir de MRTG y NTOP, y aseguraba la red con un sistema de detección y prevención de intrusos llamado OSSEC, teniendo en su empresa un esquema seguro, donde existía:</p>
<p style="text-align: justify;">Seguridad, almacenamiento, contingencia, contenidos, comunicaciones, persistencia, monitoreo, administración de usuarios y perfiles, interoperabilidad y virtualización, además de que en su gran mayoría se realizó con código abierto y estándares abiertos.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo el <a title="Presentacion Flisol" href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2011/04/presentacion_flisol_intraestructura_IT_codigo_abierto.pdf" target="_blank">enlace</a> de la presentación realizada en el FLISoL de la ciudad de Bogotá</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2011/04/15/historia-de-infraestructura-de-it-con-tecnologias-de-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un servidor NTP manual &#8211; Unix</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte seguridad :P]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[NTP]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Administrando unos servidores se me presentó un problema con el kernel para Xen sobre centos, esto hacía que los relojes de las máquinas virtuales se aceleraran por más de que se dejara sincronizando vía ntp con servidores externos, no era problema de hora en el anfitrión, no era problema en la pila, era kernel, así<a href="http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administrando unos servidores se me presentó un problema con el kernel para Xen sobre centos, esto hacía que los relojes de las máquinas virtuales se aceleraran por más de que se dejara sincronizando vía ntp con servidores externos, no era problema de hora en el anfitrión, no era problema en la pila, era kernel, así de simpl. Me ideé un NTP manual, muy rudimentario, como suelen ser mis scripts, espero les sea de ayuda.</p>
<p>1. En un servidor que tenga su hora normal y constantemente sincronizada crear un script con esto:</p>
<pre class="qoate-code">
#!/bin/bash
a=$(date +%m%d%H%M)
ssh -l root servidor -x date $a
</pre>
<div>2. Intercambiar llaves rsa o dsa con el servidor o host Linux  a actualizar.</div>
<div>3. Crear el cron de acuerdo a sus necesidades</div>
<div>Listo, simple y al punto, un ntp manual.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/12/19/un-servidor-ntp-manual-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entornos de Hacking y Pentesting de Bolsillo</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 01:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte seguridad :P]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad de la informacion]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Pentesting]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, les comparto la charla del Barcamp dedicado a seguridad informática. Espero les sea de interés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, les comparto la charla del Barcamp dedicado a seguridad informática.</p>
<p>Espero les sea de interés.</p>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse6033322" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionbarcamp-101204185757-phpapp02&amp;stripped_title=presentacion-barcamp&amp;userName=eljeffto" /><param name="name" value="__sse6033322" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6033322" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionbarcamp-101204185757-phpapp02&amp;stripped_title=presentacion-barcamp&amp;userName=eljeffto" name="__sse6033322" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/12/04/entornos-de-hacking-y-pentesting-de-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Freedom Day Bogota 2010</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/23/software-freedom-day-bogota-2010/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/23/software-freedom-day-bogota-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[AClibre]]></category>
		<category><![CDATA[CulturaLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mis pasiones]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Libre]]></category>
		<category><![CDATA[SFD]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="SFD Bogota 2010" href="http://wiki.softwarefreedomday.org/2010/SouthAmerica/Colombia/Bogota" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-861" title="afiche" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/afiche-1024x715.png" alt="" width="491" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/23/software-freedom-day-bogota-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto List-o</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Colnodo]]></category>
		<category><![CDATA[List-o]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto List-o nace como una nueva implementación del trabajo realizado por Funredes (http://funredes.org) en torno al proyecto Tradauto. La idea de estos proyectos es ofrecer una herramienta de tipo tecnológico y automatizada de traducción de textos a múltiples idiomas, enviados a través de sistemas de listas de correo. Este proyecto se ha desarrollado al<a href="http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"><br />
</a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="encab" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg" alt="" width="505" height="109" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/encab.jpg"></a>El proyecto List-o nace como una nueva implementación del trabajo realizado por Funredes  (<a href="http://funredes.org/">http://funredes.org</a>) en torno al proyecto Tradauto. La idea de estos proyectos es ofrecer una herramienta de tipo tecnológico y automatizada de traducción de textos a múltiples idiomas, enviados a través de sistemas de listas de correo.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto se ha desarrollado al interior de Colnodo (http://colnodo.apc.org) para Funredes con el apoyo de l&#8217;Institut de la Francophonie numérique, Organisation Internationale de la Francophonie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un trabajo arduo de 3 meses dan vida a un proyecto que integra varios temas muy interesantes como lo es la internacionalización y los sistemas de correo.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo el sitio web del proyecto y cualquier aporte, sugerencia, crítica o idea para el proyecto, es bienvenida <a title="List-o" href="http://list-o.sourceforge.net/" target="_blank">LIST-O</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/21/proyecto-list-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Certified MySQL Database Administrator</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/09/sun-certified-mysql-database-administrator/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/09/sun-certified-mysql-database-administrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Certified]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[SCMDBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente lo logré, quedo muy feliz de haberlo conseguido, esta tecnología es maravillosa y aunque su futuro en mano de Oracle no es claro, es mi motor de bases de datos favorito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/943721734-164x103-transparent.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-848" title="943721734-164x103-transparent" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/943721734-164x103-transparent.png" alt="" width="164" height="103" /></a></p>
<p>Finalmente lo logré, quedo muy feliz de haberlo conseguido, esta tecnología es maravillosa y aunque su futuro en mano de Oracle no es claro, es mi motor de bases de datos favorito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/09/sun-certified-mysql-database-administrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vivo desde Barrancabermeja</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Barrancabermeja]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[Norte de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Son las 4am y mi reloj biológico junto con el sistema de ventilación están en huelga así que aprovecho el espacio para escribir un poco desde la ciudad más calurosa del país: Barrancabermeja. El día de ayer en las horas de la tarde se registró una temperatura de 32 grados, hoy sábado aparentemente será un<a href="http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/">&#160;&#160;[ Leer M&#225;s ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Son las 4am y mi reloj biológico junto con el sistema de ventilación están en huelga así que aprovecho el espacio para escribir un poco desde la ciudad más calurosa del país: Barrancabermeja. El día de ayer en las horas de la tarde se registró una temperatura de 32 grados, hoy sábado aparentemente será un día de esos en que las piedras saltan, pero creo que cuando eso ocurra ya estaré en mi querida Bogotá.</p>
<p style="text-align: justify;">La razón que me trajo por estas tierras se debe a uno de los roles en mi trabajo: Ser facilitador en temas de Software Libre. Así que en el marco del primer Encuentro Regional de Territorios digitales del Magdalena Medio, realicé un taller con un nutrido público, de introducción y uso al maravilloso mundo del Software Libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta charla, 6 años después de haber incursionado en este mundo fue muy entretenida y cada vez siento que el hablar de temas de tecnología con base en la experiencia es lo mejor. El conocimiento impartido en barra no aporta mucho a las personas, siempre he creído eso. El detalle que más me agradó fue poder regalar OpenApps al finalizar la charla que se extendió por 2 horas y media y ver que la gente recibe con agrado el disco, entendiendo mejor que es lo que recibe.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, luego de terminado el evento, junto con 2 compañeros del trabajo iniciamos un paseo por la ciudad viendo cosas muy curiosas:</p>
<ul>
<li>Ver de cerca la refinería de Ecopetrol ya que esta es la ciudad petrolera de Colombia.</li>
<li>Comer <a title="salpicón" href="http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=115400" target="_blank">salpicón</a> con helado</li>
<li>Perforación en busca de petroleo en una zona residencial.</li>
<li>El río magdalena con una corriente muy fuerte camino al mar</li>
<li><a href="http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/imagenes_contenidos.php?contenido=5600" target="_blank">Kola Hipinto</a> <img src='http://eljeffto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>El olor a petroleo en cercanías a la refinería</li>
<li>El clima con un calor tan fuerte y tan húmedo</li>
<li>La búsqueda de lugares con aire acondicionado</li>
</ul>
<p>Ahora algunas fotos:</p>
<p><a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_006/' title='20100806_006'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_006-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_006" title="20100806_006" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_009/' title='20100806_009'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_009-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_009" title="20100806_009" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_013/' title='20100806_013'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_013-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_013" title="20100806_013" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_015/' title='20100806_015'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_015-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_015" title="20100806_015" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_021/' title='20100806_021'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_021-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_021" title="20100806_021" /></a><br />
<a href='http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/20100806_027/' title='20100806_027'><img width="150" height="150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/08/20100806_027-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="20100806_027" title="20100806_027" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/08/07/en-vivo-desde-barrancabermeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Encuentro Regional de Tecnologías de la Información y la comunicación TICs</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/07/16/1er-encuentro-regional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tics/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/07/16/1er-encuentro-regional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Telecentros]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Nos vemos en Barrancabermeja. Realizaré un taller sobre Software Libre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/07/Invitación-Encuentro-Regional-FSP.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-825" title="Invitación Encuentro Regional FSP" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/07/Invitación-Encuentro-Regional-FSP-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Nos vemos en Barrancabermeja. Realizaré un taller sobre Software Libre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/07/16/1er-encuentro-regional-de-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-tics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certified MySQL Associated</title>
		<link>http://eljeffto.com/2010/04/30/certified-mysql-associated/</link>
		<comments>http://eljeffto.com/2010/04/30/certified-mysql-associated/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jeffto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mis pasiones]]></category>
		<category><![CDATA[SoftwareLibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eljeffto.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva certificación, una muy bonita, agradable de aprender, supremamente útil ya que da pie a los estudios que he querido hacer en bases de datos, en la mira de ser en algún momento DBA, parte del path de sysadmin. Pues bien, vamos muy bien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/04/CMA_150.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="CMA_150" src="http://eljeffto.com/wp-content/uploads/2010/04/CMA_150.gif" alt="" width="150" height="85" /></a></p>
<p>Una nueva certificación, una muy bonita, agradable de aprender, supremamente útil ya que da pie a los estudios que he querido hacer en bases de datos, en la mira de ser en algún momento DBA, parte del path de sysadmin.</p>
<p>Pues bien, vamos muy bien <img src='http://eljeffto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eljeffto.com/2010/04/30/certified-mysql-associated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

